KPI績效考核表-帶貨主播,包括整場交易總額GMV,千次觀看成交金額GPM,投入產出比ROI!如果招聘經驗豐富的帶貨主播,是共贏機制問題,依靠KPI績效考核無法激勵主播,如果是培養(yǎng)帶貨主播不僅要進行KPI績效考核,而且要進行企業(yè)文化考核,同時要補充共贏機制!
****公司績效管理咨詢資料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份員工業(yè)績KPI績效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部門: 營銷中心 崗位: 帶貨主播 考核人: 填表日期: 年 月 日
序號 | 任務名稱 | 信息來源 | 關鍵績效指標 | 目標值 | 零點值 | 權重 | 得分計算方法 | 實際 完成 | 自評 得分 | 上級 評分 | 終評 得分 |
1 | 平均每場 銷售額GMV | 后臺 數據 | 平均每場銷售額20萬以上 | 20萬 | 15萬 | 20% | 得分=(實際值-零點值)/ (目標值-零點值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 千次觀看 成交額GPM | 后臺 數據 | 平均每千次觀看銷售額100元 | 100元 | 50元 | 20% | |||||
3 | 人均 在線時長 | 后臺 數據 | 平均每人在直播間的時長2分鐘 | 2分鐘 | 1分鐘 | 15% | |||||
4 | 點擊率CTR | 后臺 數據 | 頁面點擊數除以頁面展示次數 | 30% | 10% | 10% | |||||
5 | 客單價 | 后臺 數據 | 頁總成交額除以總成交單數 | 30元 | 25元 | 5% | |||||
6 | 投入 產出比ROI | 后臺 數據 | 投入產出數在3%以下 | 3% | 5% | 10% | 得分=(零點值-實際值)/ (零點值-目標值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
7 | 粉絲 流失數 | 后臺 數據 | 直播后粉絲數量減去直播前粉絲數量 | 0 | 20 | 10% | |||||
8 | 上級交辦 未及時完成 | 直接 上級 | 上級交辦事項未及時完成的數量 | 0 | 2 | 5% | |||||
合計 | |||||||||||
績效面談該進內容: |
說明:1、“企業(yè)文化考核”采用另外獨立表格;2、"任務名稱"填寫來源于職責、上級安排事項、內外客戶需求;3、"關鍵績效指標"填寫含有數量、質量、成本、時間、客戶(上級的評價),建議在6-8項之間; 4、如果領導臨時安排任務的權重超過40%則需要重新填寫該表格。注:不同公司指標、指標值不同、注意修改